General Web 3.0 Size Chart
Men's | Women's | Kids' | |
SM | 34–36 | 4–6 | 6–8 |
MD | 38–40 | 8–10 | 10–12 |
LG | 42–44 | 12–14 | 14–16 |
XL | 46–48 | 16–18 | 18–20 |
XXL | 50–52 | 20 | |
XXXL | 54–56 |
Men's | Women's | Kids' | |
SM | 34–36 | 4–6 | 6–8 |
MD | 38–40 | 8–10 | 10–12 |
LG | 42–44 | 12–14 | 14–16 |
XL | 46–48 | 16–18 | 18–20 |
XXL | 50–52 | 20 | |
XXXL | 54–56 |
Yes! I’d like to receive personalized emails about Boeing Store merchandise and exclusive member-only specials. Please see our Privacy Statement for details on how Boeing processes and protects your data.